| Classi | Prime | Prima serale | Seconde | Seconda serale | Terze | Quarte | Quarta serale | Quinte | Quinta serale | Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero classi | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 36 |
| Maschi | 125 | 9 | 94 | 8 | 123 | 100 | 22 | 68 | 13 | 562 |
| Femmine | 60 | 17 | 72 | 7 | 57 | 66 | 10 | 30 | 13 | 332 |
| Totale | 185 | 26 | 166 | 15 | 180 | 166 | 32 | 98 | 26 | 894 |
| Tipologia | Settore | Numero Classi |
|---|---|---|
| Biennio comune | --- | 16 |
| Operatore ai servizi di ristorazione Terzo anno |
Settore Cucina | 4 |
| Operatore ai servizi di ristorazione Terzo anno |
Settore Sala Bar | 2 |
| Operatore ai servizi di ricevimento Terzo anno |
Settore ricevimento | 1 |
| Tecnico dei servizi della ristorazione | Quarto anno | 5 |
| Tecnico dei servizi della ristorazione | Quinto anno | 5 |
| Tecnico dei servizi turistici | Quarto anno | 2 |
| Tecnico dei servizi turistici | Quinto anno | 1 |